1.Rear Camera x 1
2.Front Camera x1
3.적용네비
제조사 |
네비게이션 |
비고 |
아이나비 |
X1 |
800 x 480 |
아이나비 |
X1 |
1280 x 480 |
아이머큐리 |
CLASS |
|
마이비 |
MS1400 |
|
4.Compatible Cars
Brand | Model | Year | Monitor | Note |
BMW | 1시리즈(F20) | 2013~2014 | 6.5"/8.8" | NBT(CIC-HIGH) |
BMW | 2시리즈(F22) | 2014~ | 6.5"/8.8" | NBT(CIC-HIGH) |
BMW | 2시리즈 액티브 투어러(F45/F46) | 2015~ | 6.5"/8.8" | NBT(CIC-HIGH) |
BMW | 3시리즈(F30/F31/F34) | 2012~ | 8.8" | NBT(CIC-HIGH) |
BMW | 4시리즈(F32/F33/F36) | 2013~ | 8.8" | NBT(CIC-HIGH) |
BMW | X1(F48) | 2015~ | 8.8" | NBT(CIC-HIGH) |
BMW | X3(F25) | 2014~ | 8.8" | NBT(CIC-HIGH) |
BMW | X4(F26) | 2014~ | 8.8" | NBT(CIC-HIGH) |
BMW | 5시리즈(F10/F11/F07) | 2014~ | 10.2" | NBT(CIC-HIGH)★ |
BMW | 6시리즈(F12/F13/F06) | 2015~ | 10.2" | NBT(CIC-HIGH)★ |
BMW | 7시리즈(F01/F02) | 2014~2015 | 10.2" | NBT(CIC-HIGH)★ |
BMW | X5(F15) | 2014~ | 10.2" | NBT(CIC-HIGH)★ |
BMW | X6(F16) | 2014~ | 10.2" | NBT(CIC-HIGH)★ |
BMW MINI | 미니3세대(F55/F56) | 2014~ | 6.5"/8.8" | NBT(CIC-HIGH) |
BMW MINI | 미니 클럽맨(F54) | 2015~ | 8.8" | NBT(CIC-HIGH) |
BMW MINI | 미니 컨버터블(F57) | 2015~ | 8.8" | NBT(CIC-HIGH) |
cf.I-drive 3세대 NBT시스템 UI(MINI UI포함)
1.Car Compatibility
:BMW NBT 시스템
2.Components
:interface x 1
3.Multimedia interface Input/output spec
Input:Digital RGB x 1, Front camera, Rear camera
Output:No output
4.Power spec
Input power: 8VDC~24VDC
Consumption: 10WATT
5.Dip switch